| छोटी कुमारी | | 60100 | 4342 | कक्षा ग्यारहवीं | अर्जुन सिंह | लक्ष्मीना देवी | 01/02/2011 | 30/04/2026 |
| हर्षिल बहोरिया | | 60099 | 5315 | कक्षा ग्यारहवीं | हरीश बहोरिया | राखी बहोरिया | 15/09/2009 | 30/04/2026 |
| कार्तिक कुर्वेती | | 60098 | 6093 | कक्षा ग्यारहवीं | महेश प्रसाद कुर्वेती | शांति कुर्वेती | 23/09/2009 | 30/04/2026 |
| चिराग आद्ये | | 60097 | 6081 | कक्षा ग्यारहवीं | सतीश आद्ये | रीता आद्ये | 15/07/2009 | 30/04/2026 |
| अक्षित बर्मन | | 60096 | 5953 | कक्षा प्रथम | मूलचंद बर्मन | ममता रैकवार | 26/07/2019 | 28/04/2026 |
| अभिराज पांडे | | 60095 | 5698 | कक्षा छटवी | सत्य प्रकाश पांडे | पूजा पांडे | 30/03/2016 | 25/04/2026 |
| चित्रांश प्रजापति | | 60094 | 5971 | कक्षा प्रथम | प्रभु कुमार चक्रवर्ती | नीतू | 20/08/2019 | 24/04/2026 |
| रेयांश भारद्वाज | | 60093 | 6026 | कक्षा छटवी | रामेश्वर दयाल शर्मा | नीतू शर्मा | 01/01/2016 | 24/04/2026 |
| उर्वाशी हनवट | | 60091 | 5751 | कक्षा ग्यारहवीं | दिलीप हनवट | थेमेश्वरी हनवट | 25/10/2010 | 22/04/2026 |
| जयश साहू | | 60090 | 5567 | कक्षा चतुर्थ | अजय कुमार साहू | रचना साहू | 06/11/2016 | 22/04/2026 |
| विहान देवांगन | | 60089 | 5960 | कक्षा प्रथम | विष्णु प्रसाद | देवेंद्र रानी | 09/11/2019 | 22/04/2026 |
| कीर्ति मिश्रा | | 60088 | 6079 | नवमी | जितेंद्र मिश्रा | मीनाक्षी मिश्रा | 30/08/2009 | 21/04/2026 |
| आदित्य वारकडे | | 60087 | 4332 | नवमी (दो बार असफल) | रामलाल वारकडे | गीता वारकडे | 25/10/2010 | 27/03/2026 |
| अंश यादव | | 60086 | 4172 | नवमी (दो बार असफल) | अनीश कुमार यादव | श्रद्धा यादव | 03/02/2011 | 27/03/2026 |
| अनुषा बकोडे | | 60085 | 3890 | कक्षा ग्यारहवीं | दीपक कुमार बकोड़े | विद्या बकोड़े | 28/01/2009 | 18/04/2026 |
| शिवांश अवस्थी | | 60084 | 6042 | कक्षा ग्यारहवीं | अभिषेक अवस्थी | अंकुशा अवस्थी | 22/12/2009 | 17/04/2026 |
| तनुश्री बरमिया | | 60083 | 6003 | कक्षा प्रथम | लखन बरमिया | शकीला बानो | 18/05/2019 | 17/04/2026 |
| छवि | | 60092 | 4442 | कक्षा बारहवीं | कुलवीर सिंह यादव | माधुरी यादव | 26/11/2008 | 24/04/2026 |
| पारुल सिंह | | 60082 | 6075 | कक्षा ग्यारहवीं | रमेश सिंह | सावित्री सिंह | 07/03/2010 | 10/04/2026 |
| राजवीर अवस्थी | | 60081 | 4044 | कक्षा ग्यारहवीं | सुनील कुमार अवस्थी | सीमा अवस्थी | 13/01/2010 | 10/04/2026 |
| सुहानी रघुवंशी | | 60079 | 4058 | कक्षा ग्यारहवीं | राकेश रघुवंशी | संध्या रघुवंशी | 30/11/2008 | 08/04/2026 |
| मंदाकिनी मिश्रा | | 60078 | 4161 | कक्षा ग्यारहवीं | विवेक कुमार मिश्रा | गीता मिश्रा | 10/06/2008 | 07/04/2026 |
| अमर कुमार मिश्रा | | 60077 | 4160 | कक्षा ग्यारहवीं | विवेक कुमार मिश्रा | गीता मिश्रा | 10/02/2010 | 07/04/2026 |
| रघुवेंद्र सिंह मसराम | | 60076 | 5880 | कक्षा ग्यारहवीं (दो बार अनुत्तीर्ण) | पूरन सिंह मसराम | पार्वती मसराम | 25/07/2008 | 07/04/2026 |
| प्राची ठाकुर | | 60075 | 5875 | कक्षा ग्यारहवीं (दो बार अनुत्तीर्ण) | राजेंद्र कुमार ठाकुर | उर्मिला ठाकुर | 27/08/2007 | 07/04/2026 |
| रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर | | 60074 | 5095 | कक्षा ग्यारहवीं | धीर सिंह ठाकुर | ममता सिंह | 29/10/2007 | 06/04/2026 |
| सारंग कोष्टा | | 60073 | 6059 | CLASS XI | प्रदीप कोष्टा | PREETI KOSHTA | 09/11/2008 | 06/04/2026 |
| अतिल | | 60072 | 6096 | कक्षा ग्यारहवीं | संदीप | परमिला | 27/07/2008 | 06/04/2026 |
| अनुराग जैन | | 60071 | 5212 | कक्षा सातवीं | धनेंद्र जैन | अपूर्वा जैन | 09/12/2014 | 06/04/2026 |
| दिव्यांशी सिंह | | 60070 | 5522 | कक्षा ग्यारहवीं | अमरेंद्र कुमार सिंह | अर्चना सिंह | 01/12/2009 | 06/04/2026 |
| अंचल वेदांश अवस्थी | | 60069 | 6051 | कक्षा ग्यारहवीं | दिनेश कुमार अवस्थी | रजनी अवस्थी | 18/01/2010 | 02/04/2026 |
| हर्ष गौतम | | 60067 | 5216 | कक्षा ग्यारहवीं | गजेंद्र प्रसाद गौतम | नीलम गौतम | 24/09/2008 | 02/04/2026 |
| आर्यन चौधरी | | 60066 | 6076 | कक्षा ग्यारहवीं | बृजेश चौधरी | पुष्पा चौधरी | 03/04/2012 | 02/04/2026 |
| सुरभि झा | | 60065 | 3830 | कक्षा ग्यारहवीं | संजय झा | नीलम झा | 13/04/2008 | 02/04/2026 |
| दिव्या देशपांडे | | 60064 | 4067 | कक्षा बारहवीं | हिमांशु एस देशपांडे | आकांक्षा | 30/10/2009 | 01/04/2026 |
| सोम्या सैनी | | 60063 | 3857 | ग्यारहवीं | राजेश सैनी | संध्या सैनी | 03/05/2007 | 01/04/2026 |
| भूपेंद्र कुमार सिंहराहा | | 60061 | 4153 | ग्यारहवीं | मनीष कुमार सिंहराहा | देवेश्वरी सिंहराहा | 25/04/2008 | 01/04/2026 |
| मोहम्मद आतिफ | | 60060 | 4400 | नवमीं (फेल) | कलीम अहमद | निखत परवीन | 08/12/2010 | 30/03/2026 |
| अक्षांश कुमार आर्य | | 60059 | 5735 | कक्षा तीसरी (निवास स्थान में परिवर्तन) | अखिलेश कुमार आर्य | अभिलाषा पटेल | 09/05/2017 | 30/03/2026 |
| अन्वी परते | | 60058 | 5725 | कक्षा तीसरी (अभिभावक का स्थानांतरण | हेमराज परते | ज्योति परते | 04/12/2017 | 30/03/2026 |
| दिव्या धाकरे | | 60057 | 5805 | कक्षा II (अभिभावक का स्थानांतरण) | शिवम सिंह धाकरे | प्रिया धाकरे | 20/05/2018 | 28/03/2026 |
| रश्मिता | | 60056 | 5753 | कक्षा II (अभिभावकों के अनुरोध पर) | महिंदर कुमार | सिमरन | 20/02/2018 | 28/03/2026 |
| अरमान बंशकर | | 60055 | 004175 | कक्षा नवमीं में दो बार फ़ैल | आशीष बंशकर | सुनीता बंशकर | 10/01/2011 | 28/03/2026 |
| शान कुमार बेन | | 60054 | 004245 | कक्षा नवमीं में दो बार फ़ैल | जगेश्वर प्रसाद | राखी | 17/04/2010 | 28/03/2026 |
| सीमा नामदेव | | 60051 | 004217 | कक्षा नवमीं में दो बार फ़ैल | जितेंद्र बाबू नामदेव | गुड़िया नामदेव | 04/09/2009 | 28/03/2026 |
| श्रुति पटेल | | 60050 | 3999 | XI | नितिन पटेल | श्वेता पटेल | 18/11/2008 | 27/03/2026 |
| अर्नव सिंह | | 60039 | 5984 | BALVATIKA-III | मुकेश कुमार सिंह | सुमिता सिंह | 27/05/2019 | 11/11/2025 |
| आव्या मिश्रा | | 60038 | 5937 | I | ABHISHEK MISHRA | KANCHAN MISHRA | 22/12/2018 | 30/10/2025 |
| रुद्र मिश्रा | | 60037 | 5945 | BALVATIKA-III | ABHISHEK MISHRA | KANCHAN DUBEY | 17/01/2020 | 30/10/2025 |
| रूबी कुमारी | | 60036 | 6088 | XI | GANGA PRASAD YADAV | INDU DEVI | 01/03/2009 | 17/10/2025 |
| सार्थक सिंह | | 60035 | 5734 | II | SATYENDER SINGH | MALLIKA SINGH | 28/12/2017 | 13/10/2025 |
| तनुश चौधरी | | 60034 | 5542 | III | BHARAT LAL | KIRTI CHOUDHARY | 15/10/2015 | 20/09/2025 |
| नैनसी | | 60033 | 4284 | IX | HIMANSHU KUMAR | URMILA KUMARI | 31/07/2010 | 20/09/2025 |
| अदिति ठाकुर | | 60032 | 4242 | IX | GAJENDRA SINGH | RAMA THAKUR | 08/04/2010 | 10/09/2025 |
| प्रियंका चौधरी | | 60031 | 5861 | XII | SHYAM LAL CHOUDHARY | MANJU CHOUDHARY | 07/08/2008 | 09/09/2025 |
| पलक शांडिल्य | | 60030 | 5443 | XI | SUDHIR SHANDILYA | ANITA SHANDILYA | 28/04/2009 | 04/09/2025 |
| आन्या साहू | | 60029 | 5895 | XI | AJAY SAHU | SWATI SAHU | 01/11/2009 | 01/09/2025 |
| आरवी झा | | 60028 | 5824 | II | AMARDEEP | KALPANA | 03/01/2018 | 30/08/2025 |
| अरुणिमा | | 60027 | 5785 | I | ROHIT YADAV | MRINALINI YADAV | 01/10/2018 | |
| प्रतिभा दहायत | | 60026 | 3643 | XI | MR. SHARDA PRASAD DAHAYAT | MRS. SHOBHA DAHAYAT | 22/11/2007 | 30/08/2025 |
| मुस्कान सेन | | 60025 | 5858 | XI | BHAGWAN DAS SEN | DEEPMALA SEN | 11/04/2008 | 22/08/2025 |
| वागीश पंडित | | 60024 | 5712 | II | VINOD KUMAR | PUNAM KUMARI | 23/12/2017 | 19/08/2025 |
| निकुंज धुर्वे | | 60023 | 5759 | VII | SUNIL DHURVE | Sayawanti Uikey | 15/05/2013 | 13/08/2025 |
| अनंत सेन | | 60020 | 5436 | IX | MANOJ KUMAR SEN | DEEPTI SEN | 10/07/2011 | 02/08/2025 |
| आलदक पटेल | | 60019 | 5757 | III | DEVENDRA PATEL | BHARTI PATEL | 12/03/2017 | 19/07/2025 |
| लक्ष दुबे | | 60018 | 5414 | IV | KRISHAN KANT DUBEY | PRIYA DUBEY | 03/08/2015 | 17/07/2025 |
| शिवम कचेर | | 60017 | 4066 | XI | RAM KISHORE | UMA | 09/04/2009 | 17/07/2025 |
| अंजनी कुशवाहा | | 60016 | 5412 | IV | ANUP KUMAR KUSHWAHA | AARTI KUSHWAHA | 13/02/2016 | 30/06/2025 |
| सृष्टि सिंह | | 60015 | 5871 | XI | KUNJAN SINGH | REKHA SINGH | 14/01/2008 | 28/06/2025 |
| वेदांत कुशवाहा | | 60014 | 5829 | XI | SURESH KUMAR KUSHWAHA | Renuka kushwaha | 04/04/2009 | 26/06/2025 |
| तमन्ना बेन | | 60013 | 5878 | XI | GORELAL BEN | GANGA BEN | 17/05/2007 | 26/06/2025 |
| मोहम्मद अल्तमश रंगरेज | | 60012 | 4206 | IX | AKRAM KHAN | ISHRAT BEGUM | 25/02/2011 | 26/06/2025 |
| आयशा सिद्दीकी | | 60011 | 4018 | XI | ZAMEER KHAN | RASHEEDA | 27/04/2009 | 26/04/2025 |
| भूमिका नामदेव | | 60010 | 5879 | XI | MANISH NAMDEO | NEETA NAMDEO | 26/04/2008 | |
| अमृतेश सिंह यादव | | 60009 | 4824 | XI | VINOD PRAKASH SINGH | SUMITRA SINGH | 09/06/2006 | 24/06/2025 |
| आर. आधिरा | | 46076 | 5890 | I | RAMESH R. | R. MAREESWARI | 13/02/2019 | 08/04/2025 |
| नेला लिखिता | | 60008 | 5811 | | MURLI SATYANARAYAN | NELA LOKI | 08/10/2017 | 20/06/2025 |
| सुनाक्षी यादव | | 60006 | 3834 | | ADITYA NATH YADAV | RANJEETA YADAV | 05/06/2007 | 16/06/2025 |
| आयुष कुमार | | 60005 | 4625 | | RAMESH PRASAD SINGH | PUSHPA KUMARI | 14/12/2012 | 16/06/2025 |
| आर्यन कुमार | | 60004 | 4624 | | RAMESH PRASAD SINGH | PUSHPA KUMARI | 01/12/2011 | 16/06/2025 |
| शाश्वत मेश्रराम | | 60002 | 3854 | | SHAILENDRA MESHRAM | SARITA MESHRAM | 02/06/2008 | 06/06/2025 |
| कृति श्रीवास्तव | | 60001 | 4019 | | | PRIYANKI SHRIVASTAVA | 06/01/2010 | 04/06/2025 |
| आयुष्मान पटेल | | 46099 | 5887 | V | ANUPAM KUMAR PATEL | NIDHI PATEL | 29/11/2014 | 19/05/2025 |
| विनीत कुमार मीना | | 46098 | 4057 | XI | LALCHAND MEENA | SANTOSH MEENA | 30/12/2009 | 19/05/2025 |
| कुलदीप मीना | | 46097 | 4032 | XI | MURARILAL MEENA | SUNITA DEVI | 05/06/2009 | 19/05/2025 |
| नीर गुप्ता | | 46096 | 5431 | VI | DEEPAK KUMAR GUPTA | NAMRTA GUPTA | 17/11/2014 | 08/05/2025 |
| कबीर कटारे | | 46095 | 5955 | | KRISHNA KATARE | KRISHNA KATARE | 30/07/2019 | 08/05/2025 |
| याकृति हल्दकर | | 46094 | 5834 | III | KUNWAR LAL HALDKAR | BHARTI HALDKAR | 21/02/2017 | 06/05/2025 |
| जानवी नरेंद्र पाटिल | | 46093 | 5833 | X | NARENDRA SUKDEV PATIL | DURGA | 09/12/2010 | 03/05/2025 |
| वैष्णवी नरेंद्र पाटिल | | 46092 | 5893 | XII | NARENDRA SUKDEV PATIL | DURGA | 26/12/2008 | 03/05/2025 |
| हर्षिव श्रीवास्तव | | 46084 | 5721 | II | ABHIVAV SHRIVASTAVA | AKANKSHA SHRIVASTAVA | 16/09/2017 | 26/04/2025 |
| आरव कुमार | | 40892 | 5356 | III | Rishi kumar | Lalitesh | 21/12/2015 | 04/04/2024 |
| आव्या गुप्ता | | 46064 | 5779 | BALVATIKA -3 | VIVEK GUPTA | VINITA VIVEK GUPTA | 24/11/2018 | 29/03/2025 |
| अनुज राज | | 46063 | 4211 | IX | GAURIMADHAV ROHITAS | ANITA ROHITAS | 24/02/2010 | 29/03/2025 |
| अंश पांडे | | 46062 | 5859 | XI | LATE ANURAG PANDEY | NEELAM PANDEY | 03/11/2008 | 28/03/2025 |
| यथार्थ सिंह ठाकुर | | 46061 | 4042 | IX | GAJENDRA SINGH THAKUR | RAMA SINGH | 26/11/2008 | 28/03/2025 |
| रुद्राक्ष अरेबा | | 46060 | 5632 | XI | RAJENDRA KUMAR AREBA | SHASHI AREBA | 19/09/2007 | 28/03/2025 |
| यशिराज चौहान | | 46059 | 5338 | V | RAJ KUMAR CHOUHAN | KUSUM CHOUHAN | 25/02/2014 | 28/03/2025 |
| मिशा कंबोज | | 46058 | 4339 | IX | AMIT | SHAFALI KAMBOJ | 16/02/2011 | 28/03/2025 |
| आदित्य राज चौहान | | 46057 | 5337 | VII | RAJ KUMAR CHOUHAN | KUSUM CHOUHAN | 23/05/2012 | 28/03/2025 |
| अमिश कंबोज | | 46056 | 4333 | XI | AMIT KUMAR | SHAFALI KAMBOJ | 15/05/2008 | 28/03/2025 |
| मुस्कान | | 46055 | 5128 | VIII | BRIJ VASEE | POONAM | 10/11/2021 | 27/03/2025 |
| अर्चना कुमारी | | 46054 | 5781 | III | AJAY KUMAR SINGH | SHOBHA DEVI | 01/07/2018 | 27/03/2025 |
| आयुष राज | | 46053 | 5524 | VI | PANKAJ KUMAR GUPTA | BEAUTY DEVI | 18/04/2013 | 27/03/2025 |
| अर्पिता कुमारी | | 46052 | 5607 | II | PRADEEP KUMAR | ANJANI KUMARI | 27/06/2016 | 27/03/2025 |
| दिव्यांश यादव | | 46051 | 5508 | IV | CHANDRA PRAKASH YADAV | SEETA YADAV | 01/12/2025 | 27/03/2025 |
| श्रद्धा यादव | | 46050 | 5507 | VII | CHANDRA PRAKASH YADAV | SEETA YADAV | 20/10/2025 | 27/03/2025 |
| एन्जल मिश्रा | | 46049 | 4894 | VI | YUKTARTH MISHRA | SWATI MISHRA | 24/12/2023 | 27/03/2025 |
| दीपक कुमार | | 46047 | 5198 | VII | GOPESH KUMAR | GURIYA DEVI | 07/07/2021 | 27/03/2025 |
| कोमल कुमारी | | 46046 | 5197 | V | GOPESH KUMAR | GUDIYA DEVI | 04/04/2015 | 27/03/2025 |
| रोली दुबे |
| 57061 | 3723 | XI | आशीष दुबे | रेनू दुबे | 05/07/2007 | 30/04/2024 |