Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
R. AADHIRA | 46076 | 5890 | I | RAMESH R. | R. MAREESWARI | 13/02/2019 | 08/04/2025 |
NELA LIKHITA | 60008 | 5811 | | MURLI SATYANARAYAN | NELA LOKI | 08/10/2017 | 20/06/2025 |
SUNAKSHI YADAV | 60006 | 3834 | | ADITYA NATH YADAV | RANJEETA YADAV | 05/06/2007 | 16/06/2025 |
AYUSH KUMAR | 60005 | 4625 | | RAMESH PRASAD SINGH | PUSHPA KUMARI | 14/12/2012 | 16/06/2025 |
ARYAN KUMAR | 60004 | 4624 | | RAMESH PRASAD SINGH | PUSHPA KUMARI | 01/12/2011 | 16/06/2025 |
SHASHWAT MESHRAM | 60002 | 3854 | | SHAILENDRA MESHRAM | SARITA MESHRAM | 02/06/2008 | 06/06/2025 |
KRATI SHRIVASTAVA | 60001 | 4019 | | | PRIYANKI SHRIVASTAVA | 06/01/2010 | 04/06/2025 |
AAYUSHMAN PATEL | 46099 | 5887 | V | ANUPAM KUMAR PATEL | NIDHI PATEL | 29/11/2014 | 19/05/2025 |
VINEET KUMAR MEENA | 46098 | 4057 | XI | LALCHAND MEENA | SANTOSH MEENA | 30/12/2009 | 19/05/2025 |
KULDEEP MEENA | 46097 | 4032 | XI | MURARILAL MEENA | SUNITA DEVI | 05/06/2009 | 19/05/2025 |
NEER GUPTA | 46096 | 5431 | VI | DEEPAK KUMAR GUPTA | NAMRTA GUPTA | 17/11/2014 | 08/05/2025 |
KABIR KATARE | 46095 | 5955 | | KRISHNA KATARE | KRISHNA KATARE | 30/07/2019 | 08/05/2025 |
YAKRTI HALDKAR | 46094 | 5834 | III | KUNWAR LAL HALDKAR | BHARTI HALDKAR | 21/02/2017 | 06/05/2025 |
JANAVI NARENDRA PATIL | 46093 | 5833 | X | NARENDRA SUKDEV PATIL | DURGA | 09/12/2010 | 03/05/2025 |
VAISHNAVI NARENDRA PATIL | 46092 | 5893 | XII | NARENDRA SUKDEV PATIL | DURGA | 26/12/2008 | 03/05/2025 |
Harshiv Shrivastava | 46084 | 5721 | II | ABHIVAV SHRIVASTAVA | AKANKSHA SHRIVASTAVA | 16/09/2017 | 26/04/2025 |
Aarav kumar | 40892 | 5356 | III | Rishi kumar | Lalitesh | 21/12/2015 | 04/04/2024 |
AAVYA GUPTA | 46064 | 5779 | BALVATIKA -3 | VIVEK GUPTA | VINITA VIVEK GUPTA | 24/11/2018 | 29/03/2025 |
ANUJ RAJ | 46063 | 4211 | IX | GAURIMADHAV ROHITAS | ANITA ROHITAS | 24/02/2010 | 29/03/2025 |
ANSH PANDEY | 46062 | 5859 | XI | LATE ANURAG PANDEY | NEELAM PANDEY | 03/11/2008 | 28/03/2025 |
YATHARTH SINGH THAKUR | 46061 | 4042 | IX | GAJENDRA SINGH THAKUR | RAMA SINGH | 26/11/2008 | 28/03/2025 |
RUDRAKSH AREBA | 46060 | 5632 | XI | RAJENDRA KUMAR AREBA | SHASHI AREBA | 19/09/2007 | 28/03/2025 |
YASHIRAJ CHOUHAN | 46059 | 5338 | V | RAJ KUMAR CHOUHAN | KUSUM CHOUHAN | 25/02/2014 | 28/03/2025 |
MISHA KAMBOJ | 46058 | 4339 | IX | AMIT KUMAR | SHAFALI KAMBOJ | 16/02/2011 | 28/03/2025 |
ADITYA RAJ CHOUHAN | 46057 | 5337 | VII | RAJ KUMAR CHOUHAN | KUSUM CHOUHAN | 23/05/2012 | 28/03/2025 |
AMISH KAMBOJ | 46056 | 4333 | XI | AMIT KUMAR | SHAFALI KAMBOJ | 15/05/2008 | 28/03/2025 |
MUSKAN | 46055 | 5128 | VIII | BRIJ VASEE | POONAM | 10/11/2021 | 27/03/2025 |
ARCHNA KUMARI | 46054 | 5781 | III | AJAY KUMAR SINGH | SHOBHA DEVI | 01/07/2018 | 27/03/2025 |
AYUSH RAJ | 46053 | 5524 | VI | PANKAJ KUMAR GUPTA | BEAUTY DEVI | 18/04/2013 | 27/03/2025 |
ARPITA KUMARI | 46052 | 5607 | II | PRADEEP KUMAR | ANJANI KUMARI | 27/06/2016 | 27/03/2025 |
DIVYANSH YADAV | 46051 | 5508 | IV | CHANDRA PRAKASH YADAV | SEETA YADAV | 01/12/2025 | 27/03/2025 |
SHRADDHA YADAV | 46050 | 5507 | VII | CHANDRA PRAKASH YADAV | SEETA YADAV | 20/10/2025 | 27/03/2025 |
ANJAL MISHRA | 46049 | 4894 | VI | YUKTARTH MISHRA | SWATI MISHRA | 24/12/2023 | 27/03/2025 |
DEEPAK KUMAR | 46047 | 5198 | VII | GOPESH KUMAR | GURIYA DEVI | 07/07/2021 | 27/03/2025 |
KOMAL KUMARI | 46046 | 5197 | V | GOPESH KUMAR | GURIYA DEVI | 04/04/2015 | 27/03/2025 |
ROLI DUBEY | 57061 | 3723 | XI | ASHISH DUBEY | RENU DUBEY | 05/07/2007 | 30/04/2024 |
Archive